| 27.10.2021 | Inn, Pettnau – Innsbruck, 23km, Pegel Innsbruck 270cm |
| 03.10.2021 | Loisach, Schönmühl – Wolfratshausen, 27km, Abfluss Beuerberg ca.21-28m³ |
| 26.09.2021 | Loisach, Eschenlohe – Trimini, 25km, Pegel Eschenlohe 131cm |
| 21.08.2021 | Ostfriesland, Großes Meer |
| 20.08.2021 | Ostfriesland, Emden |
| 15.08.2021 | Lech, Stockach – Weißenbach, Pegel Steeg 235cm |
| 15.08.2021 | Loisach, Farchant – Eschenlohe, Wildwasserkurs |
| 11.08.2021 | Weiße Elster, Berga – Wünschendorf, Pegel Greiz 161cm |
| 08.08.2021 | Hammerbach |
| 06.08.2021 | Staffelsee, 2 Tage auf der Großen Birke |
| 21.07.2021 | Paddelwoche St. Pankratz (Teichl, Steyr, Traun…) |
| 26.06.2021 | Günz, 2 Tage Wildwassercamp |
| 19.06.2021 | Isar, Bad-Tölz – Einöd, ca.12km, Pegel Bad-Tölz 63cm |
| 03.06.2021 | Drau, Möll, 4 Tage in Sachensburg |
| 21.05.2021 | Kamp, 4 Tage am Ottensteiner Stausee |
| 08.05.2021 | Achensee, Windstärke 10-15km/h |
| 10.04.2021 | Inn, Landeck – Imst, ca.20km, Pegel Landeck-Perjen 225cm |
| 08.04.2021 | Inn, Landeck – Imst, ca.20km, Pegel Landeck-Perjen 225cm |
| 04.04.2021 | Inn, Landeck – Imst, ca.20km, Pegel Landeck-Perjen 235cm |
| 29.03.2021 | Inn, Landeck – Imst, ca.20km, Pegel Landeck-Perjen 219cm |
| 13.03.2021 | Ziller, Zell am Ziller – Brixlegg, ca.25km, Pegel Zell am Ziller 63cm |
| 07.03.2021 | Inn, Eigenhofen – Sieglanger, ca.15km, Pegel Innsbruck 235cm |
| 25.02.2021 | Inn, Landeck – Imst, ca.20km, Pegel Landeck-Perjen 220cm |
| 20.02.2021 | Inn, Mötz – Zirl, ca.30km, Pegel Innsbruck 215cm |
| 06.02.2021 | Inn, Zirl – Fritzens, ca.30km, Pegel Innsbruck 235cm |


